基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 324 | 發帖會員 | 324 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 3 | 未發帖會員 | 0 |
| 新會員 | halogwar | 發帖會員占總數 | 100.00% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 5.18 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 11 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | ├遊客觀光區┤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 731 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 244 |
| 帖子數 | 1677 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 572 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.29 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 28 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2011-10 | 3.4% (60) |
|---|---|
| 2011-11 | 3.7% (65) |
| 2011-12 | 1.0% (17) |
| 2012-01 | 1.4% (25) |
| 2012-02 | 3.7% (65) |
| 2012-03 | 4.1% (72) |
| 2012-04 | 4.6% (81) |
| 2012-05 | 1.8% (32) |
| 2012-06 | 2.7% (48) |
| 2012-07 | 2.0% (36) |
| 2012-08 | 1.5% (26) |
| 2012-09 | 1.2% (22) |
| 2012-10 | 0.8% (15) |
| 2012-11 | 0.8% (15) |
| 2012-12 | 0.1% (1) |
| 2013-01 | 1.3% (23) |
| 2013-02 | 0.6% (10) |
| 2013-03 | 0.1% (2) |
| 2013-04 | 0.1% (2) |
| 2013-05 | 0.7% (13) |
| 2013-06 | 1.1% (20) |
| 2013-07 | 0.1% (2) |
| 2013-08 | 0.3% (5) |
| 2013-09 | 0.2% (3) |
| 2013-10 | 0.6% (10) |
| 2013-11 | 1.5% (26) |
| 2013-12 | 0.5% (9) |
| 2014-01 | 0.8% (14) |
| 2014-02 | 0.6% (11) |
| 2014-03 | 0.7% (12) |
| 2014-04 | 0.3% (5) |
| 2014-05 | 0.7% (13) |
| 2014-06 | 0.8% (14) |
| 2014-07 | 0.6% (11) |
| 2014-08 | 0.2% (4) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.2% (3) |
| 2014-11 | 0.3% (5) |
| 2014-12 | 0.2% (3) |
| 2015-01 | 0.3% (5) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.2% (3) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.1% (1) |
| 2015-06 | 0.3% (5) |
| 2015-07 | 0.1% (1) |
| 2015-08 | 0.1% (2) |
| 2015-09 | 0.3% (6) |
| 2015-10 | 0.3% (6) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.1% (1) |
| 2016-01 | 0.5% (9) |
| 2016-02 | 0.3% (6) |
| 2016-03 | 0.3% (6) |
| 2016-04 | 0.2% (3) |
| 2016-05 | 0.3% (5) |
| 2016-06 | 0.2% (3) |
| 2016-07 | 0.5% (8) |
| 2016-08 | 0.5% (9) |
| 2016-09 | 0.2% (3) |
| 2016-10 | 0.1% (2) |
| 2016-11 | 0.2% (4) |
| 2016-12 | 0.2% (3) |
| 2017-01 | 0.4% (7) |
| 2017-02 | 0.1% (2) |
| 2017-03 | 0.1% (2) |
| 2017-04 | 0.1% (2) |
| 2017-05 | 0.7% (12) |
| 2017-06 | 0.2% (4) |
| 2017-07 | 0.1% (2) |
| 2017-08 | 0.2% (3) |
| 2017-09 | 0.2% (3) |
| 2017-10 | 0.3% (5) |
| 2017-11 | 0.1% (2) |
| 2017-12 | 0.3% (5) |
| 2018-01 | 0.2% (3) |
| 2018-02 | 0.5% (9) |
| 2018-03 | 0.9% (16) |
| 2018-04 | 0.7% (12) |
| 2018-05 | 0.9% (16) |
| 2018-06 | 0.8% (14) |
| 2018-07 | 0.9% (16) |
| 2018-08 | 0.9% (16) |
| 2018-09 | 0.8% (15) |
| 2018-10 | 0.9% (16) |
| 2018-11 | 0.8% (14) |
| 2018-12 | 0.6% (10) |
| 2019-01 | 0.9% (16) |
| 2019-02 | 0.7% (13) |
| 2019-03 | 1.0% (18) |
| 2019-04 | 0.8% (15) |
| 2019-05 | 0.7% (13) |
| 2019-06 | 0.9% (16) |
| 2019-07 | 1.0% (17) |
| 2019-08 | 0.8% (14) |
| 2019-09 | 1.0% (17) |
| 2019-10 | 0.8% (15) |
| 2019-11 | 1.0% (18) |
| 2019-12 | 0.9% (16) |
| 2020-01 | 0.8% (14) |
| 2020-02 | 0.9% (16) |
| 2020-03 | 1.0% (17) |
| 2020-04 | 0.9% (16) |
| 2020-05 | 0.9% (16) |
| 2020-06 | 1.0% (18) |
| 2020-07 | 1.0% (17) |
| 2020-08 | 0.9% (16) |
| 2020-09 | 0.8% (14) |
| 2020-10 | 1.0% (17) |
| 2020-11 | 0.9% (16) |
| 2020-12 | 1.0% (18) |
| 2021-01 | 1.2% (21) |
| 2021-02 | 0.8% (15) |
| 2021-03 | 0.8% (14) |
| 2021-04 | 0.8% (15) |
| 2021-05 | 0.9% (16) |
| 2021-06 | 1.2% (21) |
| 2021-07 | 1.1% (19) |
| 2021-08 | 1.4% (24) |
| 2021-09 | 0.8% (15) |
| 2021-10 | 0.6% (11) |
| 2021-11 | 0.6% (10) |
| 2021-12 | 0.7% (13) |
| 2022-01 | 0.5% (8) |
| 2022-02 | 1.0% (18) |
| 2022-03 | 0.2% (3) |
| 2022-04 | 0.1% (2) |
| 2022-05 | 0.2% (4) |
| 2022-06 | 0.1% (2) |
| 2022-07 | 0.2% (3) |
| 2022-08 | 0.1% (2) |
| 2022-09 | 0.1% (2) |
| 2022-10 | 0.1% (2) |
| 2022-11 | 0.1% (2) |
| 2022-12 | 0.5% (8) |
| 2023-01 | 0.2% (3) |
| 2023-02 | 0.1% (2) |
| 2023-03 | 0.2% (3) |
| 2023-04 | 0.3% (5) |
| 2023-05 | 0.2% (3) |
| 2023-06 | 0.3% (6) |
| 2023-07 | 0.3% (6) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.2% (3) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.1% (1) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.2% (3) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.1% (1) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.1% (2) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.1% (1) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.1% (1) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 0.0% (0) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
| 2025-11-20 | 0.0% (0) |
| 2025-11-21 | 0.0% (0) |
| 2025-11-22 | 0.0% (0) |
| 2025-11-23 | 0.0% (0) |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
| 2025-11-25 | 0.0% (0) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
| 2025-11-28 | 0.0% (0) |
| 2025-11-29 | 0.0% (0) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.0% (0) |
| 2025-12-02 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-3 08:45 被更新,下次將於 2025-12-3 09:45 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line